Page - O‘QLI VENTILYATOR ВОД-ДУ
O‘QLI VENTILYATOR ВОД-ДУ
Tutun yo‘qotuvchi o‘qli ventilyator ВОД-ДУ yong’inga olib keladigan gazlarni olib tashlash, shuningdek, yong’in va qutqaruv ishlarini olib borish uchun ishlarni amalga oshirishda binoning tashqarisida issiqlikni yo’q qilish uchun mo’ljallangan.
Ventilyator 400°C darajadagi tutunli havo aralashmasini 120 daqiqagacha, 600°C darajadagi tutunli havo aralashmasini 120 daqiqagacha tozalashi mumkin (versiyaga qarab).
Ventilyator ВОД-ДУ korpus, ishchi halqa, elektrodvigatel va himoya qoplamasidan tashkil topgan.
Yuqori bosimli va yuqori chiqimli ventilyatorlar ishlab chiqarishdagi umumiy bosimning katta qismini egallaydi.
ВОД-ДУ ventilyatorlarining o’ziga xos xususiyati g’ildirakning pichoqlarini har xil burchakda o’rnatish imkoniyati mavjud.
Ventilyatorning to’rt xil tuzilishga ega bo’lib, ular qobiqni mustahkamligi va tuzatish moslamasining mavjudligi bilan ajralib turadi:
- Tuzatish moslamasi va tayanchsiz (1-tuzilish);
- Tuzatish moslamasi va tayanchsiz (2-tuzilish);
- Tuzatish moslamasisiz va tayanchi bor (3-tuzilish);
- Tuzatish moslamasi va tayanchi bor (4-tuzilish).
Ventilyatorning barcha elementlari himoya va dekorativ bo’yoqlarga ega.
Ventilyator ВОД-ДУ –45°С dan +40°С gacha bo‘lgan haroratlarda o‘rnatish va foydalanish tavsiya etiladi.
Model | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel | Og‘irligi, kg (dan ko‘p emas)
o‘rnatish paytida |
|||||
Markasi | Quvvati, kWt | Aylanish chastotasi, ayl/min | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ВОД-040-ДУ | 18° | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 64 | 80 | 66 | 82 |
26° | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 64 | 80 | 66 | 82 | |
38° | АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 64 | 81 | 66 | 83 | |
46° | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 65 | 82 | 67 | 84 | |
18° | А71В2 | 1,1 | 2800 | 69 | 86 | 71 | 88 | |
ВОД-050-ДУ | 18° | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 103 | 128 | 109 | 134 |
26° | А71А4 | 0,55 | 1400 | 105 | 130 | 111 | 136 | |
38° | А71В4 | 0,75 | 1400 | 106 | 131 | 113 | 138 | |
46° | А80А4 | 1,1 | 1420 | 109 | 133 | 115 | 140 | |
18° | А90L2 | 3 | 2835 | 116 | 140 | 122 | 147 | |
ВОД-063-ДУ | 18° | A80A4 | 1,1 | 1420 | 128 | 178 | 147 | 187 |
26° | A90L4 | 2,2 | 1390 | 145 | 185 | 154 | 193 | |
38° | A90L4 | 2,2 | 1390 | 144 | 184 | 153 | 192 | |
46° | A100S4 | 3 | 1396 | 149 | 189 | 156 | 197 | |
ВОД-071-ДУ | 18° | A90L4 | 2,2 | 1390 | 184 | 233 | 194 | 243 |
26° | A100S4 | 3 | 1395 | 189 | 238 | 199 | 248 | |
38° | A112M4 | 5,5 | 1450 | 204 | 253 | 215 | 264 | |
46° | A132S4 | 7,5 | 1455 | 219 | 268 | 230 | 279 | |
ВОД-080-ДУ | 18° | A100L4 | 4 | 1435 | 232 | 295 | 244 | 307 |
26° | A112M4 | 5,5 | 1450 | 241 | 305 | 253 | 316 | |
38° | A132M4 | 11 | 1435 | 269 | 333 | 281 | 344 | |
46° | A132M4 | 11 | 1435 | 269 | 333 | 281 | 344 | |
ВОД-090-ДУ | 18° | A100L6 | 2,2 | 950 | 302 | 378 | 314 | 391 |
26° | A112MA6 | 3 | 960 | 309 | 384 | 321 | 399 | |
38° | A132S6 | 5,5 | 950 | 328 | 403 | 340 | 416 | |
46° | A132M6 | 7,5 | 960 | 340 | 415 | 352 | 428 | |
18° | A132S4 | 7,5 | 1455 | 330 | 404 | 341 | 417 | |
26° | A132M4 | 11 | 1435 | 342 | 417 | 354 | 430 | |
38° | AИР160S4 | 15 | 1460 | 373 | 448 | 384 | 461 | |
46° | A180S4 | 22 | 1460 | 405 | 481 | 417 | 494 | |
ВОД-100-ДУ | 18° | A112MB6 | 4 | 960 | 355 | 448 | 369 | 461 |
26° | A132S6 | 5,5 | 950 | 369 | 461 | 382 | 475 | |
38° | A132M6 | 7,5 | 960 | 381 | 474 | 394 | 487 | |
46° | АИР160S6 | 11 | 970 | 415 | 507 | 428 | 521 | |
18° | A132M4 | 11 | 1435 | 383 | 475 | 396 | 489 | |
26° | АИР160M6 | 18,5 | 1460 | 420 | 513 | 434 | 526 | |
38° | A180M4 | 30 | 1460 | 467 | 560 | 481 | 574 | |
ВОД-112-ДУ | 18° | A132S6 | 5,5 | 950 | 512 | 624 | 529 | 642 |
26° | АИР160S6 | 11 | 970 | 558 | 670 | 575 | 688 | |
38° | АИР160М6 | 15 | 970 | 573 | 686 | 591 | 703 | |
46° | А180М6 | 18,5 | 970 | 598 | 711 | 616 | 728 |
Model | O‘lchamlari, mm | n | |||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | B | B1 | B2 | d | D1 | ||
ВОД-040-ДУ | 400 | 450 | 497 | 620 | 45 | 420 | 32 | 895 | 290 | 625 | 350 | 300 | 12 | 12 | 8 |
ВОД-050-ДУ | 500 | 560 | 584 | 800 | 55 | 570 | 50 | 1220 | 360 | 725 | 440 | 360 | 12 | 12 | 12 |
ВОД-063-ДУ | 630 | 690 | 737 | 910 | 55 | 655 | 50 | 1475 | 450 | 854 | 600 | 440 | 12 | 12 | 12 |
ВОД-071-ДУ | 710 | 770 | 795 | 1020 | 55 | 745 | 50 | 1605 | 500 | 976 | 690 | 545 | 12 | 12 | 16 |
ВОД-080-ДУ | 800 | 860 | 900 | 1120 | 60 | 820 | 50 | 1875 | 560 | 1020 | 760 | 610 | 12 | 12 | 16 |
ВОД-090-ДУ | 900 | 960 | 1005 | 1370 | 55 | 1040 | 50 | 2270 | 650 | 1150 | 850 | 650 | 14 | 14 | 16 |
ВОД-100-ДУ | 1000 | 1070 | 1110 | 1370 | 55 | 1040 | 50 | 2270 | 690 | 1215 | 930 | 730 | 14 | 14 | 16 |
ВОД-112-ДУ | 1120 | 1195 | 1235 | 1465 | 95 | 1040 | 63 | 2540 | 790 | 1370 | 930 | 730 | 14 | 18 | 20 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min |
Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 18° | АИР56В4 | 1350 | 64 | 80 | 66 | 82 | 1 | 18° | АИР63В4 | 1320 | 103 | 128 | 109 | 134 | |
2 | 26° | АИР56В4 | 1350 | 64 | 80 | 66 | 82 | 2 | 26° | А71А4 | 1400 | 105 | 130 | 111 | 136 | |
3 | 38° | АИР63А4 | 1320 | 64 | 81 | 66 | 83 | 3 | 38° | А71В4 | 1400 | 106 | 131 | 113 | 138 | |
4 | 46° | АИР63В4 | 1320 | 65 | 82 | 67 | 84 | 4 | 46° | А80А4 | 1420 | 109 | 131 | 115 | 140 | |
5 | 18° | А71В2 | 2800 | 69 | 86 | 71 | 88 | 5 | 18° | А90L2 | 2835 | 116 | 140 | 122 | 147 | |
* – 2 va 4 to‘plamdagi ventilyator ВОД-ДУ xususiyatlari |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Подпись | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
Подпись | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 18° | A80A4 | 1420 | 128 | 178 | 147 | 187 | 1 | 18° | A90L4 | 1390 | 184 | 233 | 194 | 243 | |
2 | 26° | A90L4 | 1390 | 145 | 185 | 154 | 193 | 2 | 26° | A100S4 | 1395 | 189 | 238 | 199 | 248 | |
3 | 38° | A90L4 | 1390 | 144 | 184 | 153 | 192 | 3 | 38° | A112M4 | 1450 | 204 | 253 | 215 | 264 | |
4 | 46° | A100S4 | 1390 | 149 | 189 | 158 | 197 | 4 | 46° | A132S4 | 1455 | 219 | 268 | 230 | 279 | |
* – 2 va 4 to‘plamdagi ventilyator ВОД-ДУ xususiyatlari |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 18° | A100L4 | 1435 | 232 | 295 | 244 | 307 | 1 | 18° | A100L6 | 950 | 302 | 378 | 314 | 391 | |
2 | 26° | A112M4 | 1450 | 241 | 305 | 253 | 316 | 2 | 26° | A112MA6 | 960 | 309 | 386 | 321 | 399 | |
3 | 38° | A132M4 | 1435 | 269 | 333 | 281 | 344 | 3 | 38° | A132S6 | 950 | 328 | 403 | 340 | 416 | |
4 | 46° | A132M4 | 1435 | 269 | 333 | 281 | 344 | 4 | 46° | A132M6 | 960 | 340 | 415 | 352 | 428 | |
5 | 18° | A132S4 | 1455 | 330 | 404 | 341 | 417 | |||||||||
6 | 26° | A132M4 | 1435 | 342 | 417 | 354 | 430 | |||||||||
7 | 38° | AИР160S4 | 1460 | 373 | 448 | 384 | 461 | |||||||||
8 | 46° | A180S4 | 1460 | 405 | 481 | 417 | 494 | |||||||||
* – 2 va 4 to‘plamdagi ventilyator ВОД-ДУ xususiyatlari |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
Belgisi | Parrakni o‘rnatish burchagi | Dvigatel markasi | Aylanish chastotasi, ayl/min | Og‘irligi, kg
O‘rnatish paytida |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 18° | A112MB6 | 960 | 355 | 448 | 369 | 461 | 1 | 18° | A132S6 | 950 | 512 | 624 | 529 | 642 | |
2 | 26° | A132S6 | 950 | 369 | 461 | 382 | 475 | 2 | 26° | АИР160S6 | 970 | 558 | 670 | 575 | 688 | |
3 | 38° | A132M6 | 960 | 381 | 474 | 394 | 487 | 3 | 38° | АИР160М6 | 970 | 573 | 686 | 591 | 703 | |
4 | 46° | АИР160S6 | 970 | 415 | 507 | 428 | 521 | 4 | 46° | A180M6 | 970 | 598 | 711 | 616 | 728 | |
5 | 18° | A132M4 | 1435 | 383 | 475 | 396 | 489 | |||||||||
6 | 26° | АИР160M6 | 1460 | 420 | 513 | 434 | 526 | |||||||||
7 | 38° | A180M4 | 1460 | 467 | 560 | 481 | 574 | |||||||||
* – 2 va 4 to‘plamdagi ventilyator ВОД-ДУ xususiyatlari |